PAX A Semantically Annotated Publication Database Using Ajax(mastersthesis)Michael Hermann, Gerald Reif, Harald C. Gall (Eds.), Zurich, Switzerland, Februar, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | |||||||||||||||||||||||
Digitaler persönlicher Reiseführer(mastersthesis)David Holzer, Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, im, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Entwurf und Implementierung einer modular erweiterbaren Anwendung für Eingabe und Import von heterogenen Daten(mastersthesis)Humard Claude, Klaus Dittrich (Eds.), Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, dbtg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Investigating Change Patterns that Fix Bugs(mastersthesis)Marco Jakob, Harald C. Gall, Beat Fluri (Eds.), Zurich, Switzerland, September, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | |||||||||||||||||||||||
Autonomous Motion And Obstacle Detection For The Robosuitcase 015(mastersthesis)Hans Jäckle, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, ailab, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Using Genetic Programming and SimPack to Learn Global Similarity Measures(mastersthesis)Manuel Kägi, Christoph Kiefer, Abraham Bernstein (Eds.), Zurich, Switzerland, November 11-15, University of Zurich, ddis, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Erstellung und Bewertung eines Konzeptes für die Archivierung und die Bereinigung von Stammdaten und Kursdaten im Bankenbereich(mastersthesis)Sara Khaleghi, Klaus Dittrich (Eds.), Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, dbtg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Flow live messen(mastersthesis)Bettina Koch, Zurich, Switzerland, November, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Software-Qualitätssicherung für das PUA-Tool(mastersthesis)Adrian Kuhn, Zurich, Switzerland, march, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
SemClip - Ontology Mediation and Content Negotiation for the Semantic Clipboard(mastersthesis)Gian Marco Laube, Harald C. Gall, Gerald Reif (Eds.), july, Zurich, Switzerland, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 |