Visualisierung von Metadaten-Hierarchien in einer serviceorientierten Architektur(mastersthesis)Danar Barzanji, Klaus Dittrich (Eds.), Zurich, Switzerland, December, University of Zurich, dbtg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Applikationsentwicklung zur automatisierten Schreibtypbestimmung(mastersthesis)Michèle Baur, Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Lernplattform zur Messung von Lernerfolg und Flow(mastersthesis)Dany Benz, Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Voraussage von Benutzerverhalten in dynamischen Umgebungen(mastersthesis)Domenic Benz, Abraham Bernstein, Peter Vorburger (Eds.), Zurich, Switzerland, June, University of Zurich, ddis, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Comments Adaptation(mastersthesis)Edoardo Beutler, Harald C. Gall, Beat Fluri (Eds.), Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | |||||||||||||||||||||||
Analyse des Lernerfolges bei Online-Übungen(mastersthesis)Viviane Cantaluppi, Zurich, Switzerland, April, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
An Authentication Architecture for Network Access in Multi-Domain Mobile IPv6 Networks(mastersthesis)Elias Diem, Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, csg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
BioLANCC Usability and GUI Design(mastersthesis)Lukas Eberli, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Konzept und Umsetzung eines Modelltransformationsmechanismus für Metamodellimplementierungenin Java(mastersthesis)Daniel Eisenring, Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, rerg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Standardisierte Datentypen (Data Items) als integrierendes Element in einer komponenten-basierten Architektur(mastersthesis)Stéphanie Eugster, Klaus Dittrich (Eds.), Zurich, Switzerland, August, University of Zurich, dbtg, 2007 |