Interface Design for BioLANCC(mastersthesis)Maik Lustenberger, Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, csg, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Case-based Reasoner for OWL-S Web Services(mastersthesis)Simon Lützelschwab, Michael Daenzer, Abraham Bernstein (Eds.), Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, ddis, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Akzeptanz von E-Learning in der Finanzbranche(mastersthesis)Inu Matter, Zurich, Switzerland, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Design and Implementation of a Remote Update Tool for X-Ray Tutor(mastersthesis)Manuel Meyer, Harald C. Gall (Eds.), Zurich, Switzerland, august, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | |||||||||||||||||||||||
Ausgabe von Lehrtexten in die MIO-Lernumgebung(mastersthesis)Christoph Müller, Zurich, Switzerland, july, University of Zurich, ee, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Workflow-Implementation für Wissensmanagement-Methoden im Outsourcing(mastersthesis)Marco Oetterli, Zurich, Switzerland, march, University of Zurich, im, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Datenintegration von heterogenen Datenquellen im Semantic Web(mastersthesis)Andri Peder Pfister, Harald C. Gall, Gerald Reif (Eds.), Zurich, Switzerland, June, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | |||||||||||||||||||||||
Indoor Navigation(mastersthesis)Thomas Rauber, Zurich, Switzerland, may, University of Zurich, im, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Analytische Betrugserkennung: Evaluation von unbeaufsichtigten, relationalen DataMining-Methoden für die Suche nach Betrugsmustern in den Transaktions- und Kontodaten von Finanzinstituten(mastersthesis)Patrick Reolon, Jonas Luell, Abraham Bernstein (Eds.), Zurich, Switzerland, October, University of Zurich, ddis, 2007 | |||||||||||||||||||||||
Lernen und Flow(mastersthesis)Christine Richartz, Zurich, Switzerland, December, University of Zurich, ee, 2007 |