User Generated Advertising(mastersthesis)Philipp Vontobel, Zurich, Switzerland, July, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Servicebarometer - Strategische Datenvisualisierung zur Unterstützung eines Gruppenbewusstseins über den Zustand von IT Services(mastersthesis)Lorenz Pfisterer, Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Vergleichende Analyse der Informationsqualität von Reisefotos in nutzergenerierten und professionellen Quellen(mastersthesis)Claudia Hösli, Zurich, Switzerland, April, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Internet Route Stability and Mechanisms for Guaranteed Paths between End Systems in the Internet(mastersthesis)Andreas Siegrist, Zurich, Switzerland, April, University of Zurich, csg, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Leadership Style and Succes(mastersthesis)Martin Waldie, Zurich, Switzerland, September, University of Zurich, ee, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Grundmodul einer Plattform für modernes Projektmanagement(mastersthesis)Deborah Weber, Zurich, Switzerland, September, University of Zurich, ee, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Modular Learning test platform for man-machine interaction(mastersthesis)Dominik Lang, Zurich, Switzerland, September, University of Zurich, ailab, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Führungsorientierte Informatiion im Projektmanagement(mastersthesis)Patrick Fauquex, Zurich, Switzerland, October, University of Zurich, ee, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Vision-based Indoor 3D Reconstruction and Navigation(mastersthesis)Christian Vonesch, Zurich, Switzerland, June, University of Zurich, vmml, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Semantics-aware Software Project Repositories(inproceedings)Jonas Tappolet, June, Best Presentation, 78-82, ESWC 2008 Ph.D. Symposium, ddis, 2008 |