theta-Constrained multi-dimensional aggregation(article)Michael O. Akinde, Michael Boehlen, Damianos Chatziantoniou, Johann Gamper, Inf. Syst., 36, 2, 341-358, http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2010.07.005, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2011 | |||||||||||||||||||||||
Integrating ERP and Environmental Information Systems – the Case of Life Cycle Inventories(inproceedings)Marcel Severith, Lorenz Hilty, EnviroInfo 2011 – 25th Symposium Informatics for Environmental Protection, is, 2011 | |||||||||||||||||||||||
CoopSC: handling updates disributedly(mastersthesis)Stefan Hutter, 03, University of Zurich, Department of Informatics, csg, 2011 | |||||||||||||||||||||||
Entwicklung und Untersuchung eines Marketingskonzepts für Online-Communitys(mastersthesis)Abdülmecit Üstün, 02, University of Zurich, Department of Informatics, im, 2011 | |||||||||||||||||||||||
SmellTagger: augmenting design and code reviews with multi-touch technology(mastersthesis)Sebastian Müller, Harald C. Gall, Emanuel Giger (Eds.), 04, University of Zurich, Department of Informatics, s.e.a.l., 2011 | |||||||||||||||||||||||
Uplink: a linked data interface for OntoAccess(mastersthesis)Sergio Marsella, Harald C. Gall (Eds.), 04, University of Zurich, Department of Informatics, s.e.a.l., 2011 | |||||||||||||||||||||||
Entwicklung eines didaktischen Konzepts zur methodischen Wissensvermittlung in der softwareunterstützten Anlageberatung(mastersthesis)Michael Meier, 03, University of Zurich, Department of Informatics, im, 2011 | |||||||||||||||||||||||
Online-Buergerservices(inbook)Gerhard Schwabe, edition sigma, Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin, Deutschland, Buergerservices, im, 2011 | |||||||||||||||||||||||
Buergerservices vor Ort(inbook)Birgit Schenk, Gerhard Schwabe, Buergerservices, edition sigma, Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin, Deutschland, im, 2011 | |||||||||||||||||||||||
Bedarfsanalyse fuer Buergerservices(inbook)Gerhard Schwabe, Birgit Schenk, Buergerservices, edition sigma, Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin, Deutschland, im, 2011 |