Call Pattern Anomaly Detection in Voice over IP Systems(mastersthesis)Mark Furrer, Zürich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Promoting mit dem mExplorer, Ein mobiles Spiel wird zum Eventmarketinginstrument(mastersthesis)Raphael Joss, Zurich, Switzerland, April, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Tools for detection of Protein Interactions in Biomedical Literature(inproceedings)Fabio Rinaldi, Gerold Schneider, Kaarel Kaljurand, 71, Genome to Systems, Manchester, UK. 17-19 March 2008., cl, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Dependency-Based Relation Mining for Biomedical Literature(inproceedings)Fabio Rinaldi, Gerold Schneider, Kaarel Kaljurand, Michael Hess, LREC 2008, Marrakech, Morocco, cl, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Towards a Collaborative Meeting Environment in a Virtual World(mastersthesis)Oliver Stanek, Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Einführung des PUA-Tools(mastersthesis)Marcel Lanz, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, ee, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Vorverarbeitung von Punktwolken Daten für das Strem-Processing(mastersthesis)Sascha Karlen, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, vmml, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Aufgabenarten, Bewertungsmethoden & Spielregeln in mobilen Spielen(mastersthesis)Marcel Schönbächler, Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, im, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Mechanisms for Mapping End Systems in the Internet to Geographic Location Informaition(mastersthesis)Stefan Bösch, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2008 | |||||||||||||||||||||||
Distributed Storage Strategies for IP Traffic Traces / DIPStorage(mastersthesis)Thierry Kramis, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2008 |