Semantic Clipboard(mastersthesis)Martin Morger, Harald C. Gall (Eds.), University of Zurich, s.e.a.l., 2006 | |||||||||||||||||||||||
Reeingineering of a Ticket Sales Systems(mastersthesis)Alexander Müller, Harald C. Gall (Eds.), University of Zurich, s.e.a.l., 2006 | |||||||||||||||||||||||
Investigation of QoS Support of Wireless MAC Protocols(mastersthesis)Alexander Müller, University of Zurich, csg, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Pre-Development Process: Tailoring Model(mastersthesis)Michael Müller, University of Zurich, ailab, 2006 | |||||||||||||||||||||||
MIO-Lernumgebung: Benutzertest und Customization(mastersthesis)Marco Nierlich, University of Zurich, ee, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Wissensmanagement in Outsourcingbeziehungen und Wissenskulturfortschrittskontrolle(mastersthesis)Cécile Novara, University of Zurich, im, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Aktualität in Online Tourism Communities(mastersthesis)Roland Peer, University of Zurich, im, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Untersuchung von Regime Shifts mittels Data Mining Methoden(mastersthesis)Michael Polli, Abraham Bernstein (Eds.), University of Zurich, ddis, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Technische Realisierung eines 3D-Scanners auf Basis der Lichtschnitt - Technik(mastersthesis)Patrick Reolon, University of Zurich, vmml, 2006 | |||||||||||||||||||||||
Information-driven Business Performance Management in Modern Financial Institutions(mastersthesis)Monika Romancyk, University of Zurich, im, 2006 |