A generic accounting configuration architecture for multi-service mobile networks(phdthesis)Peter Racz Burkhard Stiller and Aiko Pras(Eds.) Universität Zürich, csg, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Catching the drift : when regimes change over time(phdthesis)Peter Vorburger Abraham Bernstein(Eds.) Das Ziel dieser Arbeit ist die Identifikation von Zusammenhängen zwischen Datenströmen. Hinzu kommt, dass sich diese Zusammenhänge über die Zeit hinweg verändern können. Das Neue an dieser Arbeit ist die Kombination zweier unterschiedlicher Data Mining Domänen. Die erste Domäne ist die Erkennung von Zusammenhängen zwischen Datenströmen. Diese Zusammenhänge können zum Beispiel durch Korrelationen dargestellt werden. Die zweite Domäne bietet Methoden für die Behandlung der Dynamik solcher Systeme indem neue Sitationen erkannt und geeignete Massnahmen ergriffen werden. In dieser Arbeit werden zwei Lösungen vorgestellt wie diese zwei Data Mining Domänen kombiniert werden können. Anschliessend werden diese Lösungen an künstlichen und realen Datensätzen getestet. Nach den erfolgreichen Tests wird die Lösung auf Finanzdaten angewendet. Die Aufgabe ist die Bestimmung von dominanten Faktoren auf Wechselkurse. Solche dominanten Faktoren werden von Experten als “Regime” bezeichnet. Da in diesem Beispiel diese Faktoren über die Zeit hinweg ändern, wird dieses Problem “Regime Drift” genannt. Die Arbeit schliesst mit der Folgerung, dass dieser Ansatz erfolgreich mit “Regime Drifts” umgehen kann., Universität Zürich, ddis, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
The suitability of topic maps : tools for knowledge creation with stakeholders(phdthesis)Isabelle Kern Abraham Bernstein(Eds.) Universität Zürich, ee, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Improving an RCC-Derived Geospatial Approximation by OWL Axioms(inproceedings)Rolf Grütter, Thomas Scharrenbach, Bettina Bauer-Messmer 978-3-540-88563-4, Lecture Notes in Computer Science, October, 5318, 293-306, The Semantic Web - ISWC 2008, 7th International Semantic Web Conference, ddis, Springer, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Improving an Environmental Ontology by Incorporating User-Input(inproceedings)Bettina Bauer-Messmer, Thomas Scharrenbach, Rolf Grütter September, 559-566, Environmental Informatics and Industrial Ecology. Proceedings of the 22nd International Conference on Informatics for Environmental Protection, ddis, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Sichere elektronische Mehrparteienverträge(phdthesis)Arion Meier Burkhard Stiller and Reinhard Riedl(Eds.) 10, University of Zurich, Department of Informatics, csg, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Management von Designentscheiden mit ADORA(bachelorsthesis)Jaroslav Habr Martin Glinz and Samuel Fricker(Eds.) Zurich, Switzerland, September, University of Zurich, rerg, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Emergent Behavior in a Simulated Robot Inspired by the Slime Mold(bachelorsthesis)Michael Shann Massimiliano Lungarella and Rolf Pfeifer(Eds.) Zurich, Switzerland, August, University of Zurich, ailab, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Motion Tracking with Wii Controller(bachelorsthesis)Alessandro Vagliardo Renato Pajarola and Barbara Solenthaler and Thomas Hübner and Maxim Makhinya(Eds.) Zurich, Switzerland, August, University of Zurich, vmml, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Beratungsunterstützung durch IT-Systeme in der Anlageberatung bei Schweizer Banken: Überblick, Analyse und Empfehlungen(bachelorsthesis)Gian Reto À Porta Gerhard Schwabe and Philipp Nussbaumer(Eds.) Zurich, Switzerland, August, University of Zurich, im, 2008 |