Semantic Clipboard(mastersthesis)Martin Morger Harald C. Gall(Eds.) Das Semantische Web ermöglicht es, Daten über die Grenzen von Applikationen, Firmen und Organisationen hinweg auszutauschen. Unter Verwendung des Resource Description Framework werden dabei Metadaten erstellt, mit denen beliebige Ressourcen beschrieben werden können, solange diese durch das Web erreichbar, oder zumindest identifizierbar sind. Gängige Clipboardapplikationen ermöglichen den Austausch von Daten zwischen Programmen des gleichen Betriebssystems, wobei die Semantik der Daten meist nur beim Austausch zwischen Programmen innerhalb von bestimmten Anwendungspaketen erhalten bleibt. Beim Kopieren von Daten aus einer in einem Webbrowser angezeigten Webseite geht die Semantik der kopierten Daten jedoch ganz oder teilweise verloren, da die Zielanwendung die eingefügten Daten meist nur als (un-)formatierten Text erkennt. Diese Diplomarbeit beschreibt die Implementierung einer Plugin-Architektur des Semantic Clipboard Konzeptes. Die vorliegende Java Anwendung extrahiert RDF Metadaten, die eine Web Ressource beschreiben, aus entsprechend annotierten Webseiten und fügt diese Daten in eine unterstützte Desktop Anwendung ein, wobei die Semantik der Daten erhalten bleibt. Die implementierte Plugin-Architektur verwendet einzelne Plugin-Module, um Ontologie-spezifische Daten aus der ausgewählten Quelle zu extrahieren, diese in spezifischen Datenbehältern zu speichern und sie schliesslich in eine passende Desktopanwendung einzufügen. Um die Menge der unterstützen Ontologie-Vokabulare und Applikationen zu erweitern, können einfach zusätzliche Plugin-Module entwickelt und zur bestehenden Konfiguration hinzugefügt werden. Die vorliegende Implementierung umfasst eine Reihe von Plugins, die das Lesen von Daten aus diversen Ontologien und das Einfügen dieser Daten in verschiedene Zielanwendungen der Mac und Windows Plattformen unterstützen., University of Zurich, s.e.a.l., 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Reeingineering of a Ticket Sales Systems(mastersthesis)Alexander Müller Harald C. Gall(Eds.) University of Zurich, s.e.a.l., 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Investigation of QoS Support of Wireless MAC Protocols(mastersthesis)Alexander Müller Burkhard Stiller(Eds.) University of Zurich, csg, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Pre-Development Process: Tailoring Model(mastersthesis)Michael Müller Rolf Pfeifer(Eds.) University of Zurich, ailab, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
MIO-Lernumgebung: Benutzertest und Customization(mastersthesis)Marco Nierlich Helmut Schauer(Eds.) University of Zurich, ee, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Wissensmanagement in Outsourcingbeziehungen und Wissenskulturfortschrittskontrolle(mastersthesis)Cécile Novara Gerhard Schwabe(Eds.) University of Zurich, im, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Aktualität in Online Tourism Communities(mastersthesis)Roland Peer Gerhard Schwabe(Eds.) University of Zurich, im, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Untersuchung von Regime Shifts mittels Data Mining Methoden(mastersthesis)Michael Polli Abraham Bernstein(Eds.) University of Zurich, ddis, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Realisierung eines 3D-Scanners auf Basis der Lichtschnitt - Technik(mastersthesis)Patrick Reolon Renato Pajarola(Eds.) University of Zurich, vmml, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Information-driven Business Performance Management in Modern Financial Institutions(mastersthesis)Monika Romancyk Gerhard Schwabe(Eds.) University of Zurich, im, 2006 |