Co-evolution of Morphology and Controller of a Simulated Underactuated Quadruped Robot using Evolutionary Algorithms(bachelorsthesis)Stefan Hutter, Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, ailab, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Social Wonderland: Programmierung einer Community-Building(bachelorsthesis)Rocky Lonigro, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, ailab, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Data Management for Terrain Rendering(bachelorsthesis)Stefan Holm, Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, vmml, 2009 | |||||||||||||||||||||||
iChart(bachelorsthesis)Franziska Schait, Harald C. Gall, Beat Fluri (Eds.), Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, s.e.a.l., 2009 | |||||||||||||||||||||||
Change Prism: A Java Visualization for Software Changes(bachelorsthesis)Sebastian Müller, Patrick Knab, Harald C. Gall (Eds.), s.e.a.l., 2009 | |||||||||||||||||||||||
Das WWW als Informationssystem Kategorisierung und Evaluation von nutzergenerierten Inhalten im Bereich der Anlageberatung(bachelorsthesis)David Engeler, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, im, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Security in OSGi(bachelorsthesis)Clemens Wilding, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, ee, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Personailiserte Videodienste in mobilen Communities(bachelorsthesis)Simon Hämmerli, Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, im, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Analysis Broker(bachelorsthesis)Marc Körsgen, Harald C. Gall (Eds.), Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, s.e.a.l., 2009 | |||||||||||||||||||||||
Ein Prototypisches System zur Beratungsindividualisierung bei Finanzdienstleistern(bachelorsthesis)Nicolas Augustin Cepeda, Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, im, 2009 |