Sequenced spatio-temporal aggregation in road networks(inproceedings)Igor Timko, Michael Böhlen, Johann Gamper, EDBT '09: Proceedings of the 12th International Conference on Extending Database Technology, 48-59, http://doi.acm.org/10.1145/1516360.1516368, DBLP:conf/edbt/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Evaluating Exceptions on Time Slices(inproceedings)Romans Kasperovics, Michael Böhlen, Johann Gamper, ER 2009: 28th International Conference on Conceptual Modeling, 251-264, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04840-1_20, DBLP:conf/er/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
CORE: Nonparametric Clustering of Large Numeric Databases(inproceedings)Andrej Taliun, Michael Böhlen, Arturas Mazeika, SDM 2009: Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, 14-25, http://www.siam.org/proceedings/datamining/2009/dm09_003_taliuna.pdf, DBLP:conf/sdm/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Searching Answers. Festschrift in Honour of Michael Hess on the Occasion of His 60th Birthday,(book)Simon Clematide, Manfred Klenner, Martin Volk, cl, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Untersuchung der Skalierbarkeit verschiedener Datenbankmanagementsysteme unter hohen Nutzerzahlen(misc/Facharbeit)Samuel Mezger, August, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
IT-Governance an Universitaeten - State of the Art und das Konzept der Universitaet Zuerich(article)Gerhard Schwabe, 05, 261-270, Verwaltung & Management - Zeitschrift für allgemeine Verwaltung, im, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2008(book)Abraham Bernstein, Dorothea Wagner, Thomas Dreier, Steffen Hölldobler, Günter Hotz, Klaus-Peter Löhr, Paul Molitor, Gustav Neumann, Rüdiger Reiachuk, Dietmar Saupe, Myra Spiliopoulou, Harald Störrle, Lecture Notes in Informatics, Gesellschaft für Informatik (GI), ddis, 2009 | |||||||||||||||||||||||
SQL-Based Temporal Query Languages(incollection)Michael Böhlen, Johann Gamper, Christian Jensen, Richard Snodgrass, Encyclopedia of Database Systems: pages 2762-2768; ISBN 978-0-387-35544-3;, 2762-2768, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_1525, DBLP:reference/db/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Temporal Aggregation(incollection)Johann Gamper, Michael Böhlen, Christian Jensen, Encyclopedia of Database Systems: pages 2924-2929; ISBN 978-0-387-35544-3;, 2924-2929, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_386, DBLP:reference/db/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 | |||||||||||||||||||||||
Temporal Coalescing(incollection)Michael Böhlen, Encyclopedia of Database Systems: pages 2932-2936; ISBN 978-0-387-35544-3;, 2932-2936, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_388, DBLP:reference/db/2009, DBLP, http://dblp.uni-trier.de, dbtg, 2009 |