Design and Prototypical Implementation of a User-based IP Accounting Module for Linux(mastersthesis)Manuel Feier Cristian Morariu and Burkhard Stiller(Eds.) Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Problem im mExplorer(mastersthesis)Simon Frey Christoph Göth and Gerhard Schwabe(Eds.) Zurich, Switzerland, May, University of Zurich, im, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Simplifying Master Data Access(mastersthesis)Annette Gähler Klaus Dittrich(Eds.) Zurich, Switzerland, November, University of Zurich, dbtg, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit für BioLANCC Design und Implementierung(mastersthesis)Veronica Garcia Burkhard Stiller and Thomas Bocek and Peter Ming(Eds.) Zurich, Switzerland, February, University of Zurich, csg, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
A Validation of Action Patterns for Project Managers(mastersthesis)Marc Gasser Robert Stoyan and Helmut Schauer(Eds.) Zurich, Switzerland, October, University of Zurich, ee, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Data Mining within Eclipse Building a Data Mining Framework with Weka and Eclipse(mastersthesis)Julio Gonnet Patrick Knab, Harald C. Gall(Eds.) Zurich, Switzerland, January, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Beratung bezüglich Projektmanagement-Methodik Ein Beratungsmandat bei der Axpo Informatik AG(mastersthesis)Christoph Gow Robert Stoyan and Helmut Schauer(Eds.) Zurich, Switzerland, November, University of Zurich, ee, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Visual Analysis of Java Class Dependencies(mastersthesis)Katja Gräfenhain Martin Pinzger, Beat Fluri, Harald C. Gall(Eds.) Zurich, Switzerland, November, University of Zurich, s.e.a.l., 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Der Einfluss von Struktur als Informationsqualität bei Reiseinformationssystemen(mastersthesis)Yves Haueter Gerhard Schwabe and Robinson Aschoff and Marco Prestipino(Eds.) Zurich, Switzerland, March, University of Zurich, im, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Visualizing Labor Market Dynamics based on Social Security Records A Combination of Temporal and Visual Data Mining(mastersthesis)Sinja Helfenstein Peter Vorburger, Abraham Bernstein(Eds.) Zurich, Switzerland, June, University of Zurich, ddis, 2007 |