Bürgerinformation an der Schwelle zur Informationsgesellschaft(article)Gerhard Schwabe, Frank Falkenstein, Helmut Krcmar Verwaltung und Management, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Bürgerinformation im Internet - Anspruch, Realität und Potential(article)Frank Falkenstein, Gerhard Schwabe, Helmut Krcmar 1, 12, IM - Information Management, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektronischer Sitzungstisch(article)Gerhard Schwabe, Dieter Hertweck 46-47, 12, 40, Der Gemeinderat, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Mit Notebooks und Netzen zu besserer Information und Kooperation - Der Bedarf von Gemeinderäten(article)Gerhard Schwabe DZ Info, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
A system architecture for parallel particle simulation in real-time : interactive scientific visualization in molecular dynamics(phdthesis)University of Zurich, Department of Informatics, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
A generic management model for CORBA, CMIP and SNMP(phdthesis)University of Zurich, Department of Informatics, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
VH-Graphs - a new approach to hierarchical graphs and their application to object-oriented programming(phdthesis)Mathias Richter University of Zurich, Department of Informatics, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
evelopment of Correct Transformation Schemata for Prolog Programs(inproceedings)Norbert E. Fuchs 1463, Proceedings of the Seventh International Workshop on Logic Program Synthesis and Transformation LOPSTR '97, Lecture Notes in Computer Science, 1997 |